DIMENSIONES Y CAPACIDADES REFERENCIALES DE CARROCERIAS COMERCIALES
(medidas en milimetros) | ||||
EN CHASIS DE 2 TN | ||||
TIPO DE CARROCERIA | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAPACIDAD |
ESTANDAR | INTERIOR | m3 | ||
BARANDA REBATIBLE | 3000 | 1800 | 350 | 1.6 |
BARANDA TELERA / SEMICERRADA | 3000 | 1800 | 1300 | 6.1 |
FURGON COMERCIAL | 3000 | 1800 | 1800 | 8.5 |
EN CHASIS DE 4 TN | ||||
TIPO DE CARROCERIA | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAPACIDAD |
ESTANDAR | INTERIOR | m3 | ||
BARANDA REBATIBLE | 4500 | 2200 | 500 | 5 |
BARANDA TELERA / SEMICERRADA | 4500 | 2200 | 1650 | 15 |
FURGON COMERCIAL | 4500 | 2200 | 2000 | 18 |
EN CHASIS DE 5 TN | ||||
TIPO DE CARROCERIA | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAPACIDAD |
ESTANDAR | INTERIOR | m3 | ||
BARANDA REBATIBLE | 4900 | 2200 | 500 | 5 |
BARANDA TELERA / SEMICERRADA | 4900 | 2200 | 1650 | 16 |
FURGON COMERCIAL | 4900 | 2200 | 2000 | 19 |
EN CHASIS DE 10 TN | ||||
TIPO DE CARROCERIA | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAPACIDAD |
ESTANDAR | INTERIOR | m3 | ||
BARANDA REBATIBLE | 6200 | 2400 | 800 | 11 |
BARANDA TELERA / SEMICERRADA | 6200 | 2400 | 2000 | 27 |
FURGON COMERCIAL | 6200 | 2400 | 2300 | 31 |
EN CHASIS DE 17 TN | ||||
TIPO DE CARROCERIA | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAPACIDAD |
ESTANDAR | INTERIOR | m3 | ||
BARANDA REBATIBLE | 7000 | 2500 | 800 | 13 |
BARANDA TELERA / SEMICERRADA | 7000 | 2500 | 2100 | 34 |
FURGON COMERCIAL | 7000 | 2500 | 2400 | 39 |
Por otras medidas comuníquese con nosotros.